"Mewujudkan sarjana keperawatan dan ners professional dengan keunggulan di bidang layanan paliatif yang berlandaskan nilai moralitas, intelektual, berjiwa sosiotechnopreneurship Tahun 2030"
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bidang keperawatan yang memiliki keunggulan bidang layanan paliatif yang berlandaskan nilai moralitas, intelektual, berjiwa Sosiotechnopreneurship.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi bidang keperawatan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi bidang keperawatan.
- Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip good govenance pada program studi keperawatan dan Profesi Ners.
- Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi bidang keperawatan dengan yang berlandaskan nilai moralitas, intelektual, berjiwa Sosiotechnopreneurship. Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi bidang keperawatan.
- Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi bidang keperawatan.
- Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan program studi keperawatan yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan.
- Tercapainya mutu pembelajaran dan lulusan keperawatan yang memiliki kompetensi tinggi, beriman, berahlak, dan inovatif dan berjiwa Sosiotechnopreneurship.
- Tercapaianya mutu kemahasiswaan.
- Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia.
- Tercapainya mutu sarana prasarana dan peningkatan pendapatan serta sistem keuangan yang akuntabel.
- Tercapainya mutu penelitian, dan publikasi ilmiah yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi bidang keperawatan khususnya di bidang layanan paliatif .
- Tercapainya mutu pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi bidang keperawatan khususnya dibidang layanan paliatif.
- Tercapainya peningkatan mutu tata kelola (good governance) kelembagaan dalam sistem manajemen.
- Tercapainya peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri.
- Perawat di Rumah Sakit (Spesialis)
- Perawat Spesialis
- Manajer Keperawatan
- Peneliti di Bidang Kesehatan
- Koordinator Program Kesehatan
- Perawat di Industri Kesehatan
- Perawat Gawat Darurat atau Unit Khusus
- Perawat di Sektor Asuransi Kesehatan
- Wirausaha di Bidang Kesehatan
- Perawat dalam Organisasi Internasional
- Perawat Forensik
- Administrator Rumah Sakit atau Klinik
- Pengembangan Kebijakan Kesehatan
- Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan
SEMESTER 1 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Beban SKS | T | P | L |
1 | PKP 1101 | Agama | 2 | 2 | - | - |
2 | PKP 1102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | - | - |
3 | PKP 1103 | Keperawatan Dasar I | 3 | 2 | 1 | - |
4 | PKP 1104 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | - | - |
5 | FIK 3101 | Antropologi Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
6 | PKP 1105 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 | 2 | 1 | - |
7 | PKP 1106 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 | 2 | 2 | - |
8 | PKP 1107 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | 3 | - | - |
Jumlah Beban Studi Semester 1 | 21 | 17 | 4 | - | ||
SEMESTER 2 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Beban SKS | T | P | L |
1 | PKP 1201 | Pancasila | 2 | 2 | - | - |
2 | UNJ 2201 | Sosio-Technopreneurship I | 2 | 1 | 1 | - |
3 | FIK 3201 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 2 | - | - |
4 | PKP 1202 | Konsep Dasar Keperawatan II | 3 | 2 | 1 | - |
5 | PKP 1203 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 4 | 2 | 2 | - |
6 | PKP 1204 | Komunikasi Dalam Keperawatan | 3 | 2 | 1 | - |
7 | PKP 1205 | Keperawatan Dasar II | 4 | 2 | 2 | - |
Jumlah Beban Studi Semester 2 | 20 | 13 | 7 | - | ||
SEMESTER 3 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Beban SKS | T | P | L |
1 | PKP 1301 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | - | - |
2 | UNJ 2301 | Sosio-Technopreneurship II | 3 | 2 | 1 |
|
3 | PKP 1302 | Keperawatan Medikal Bedah I | 5 | 3 | 2 | - |
4 | PKP 1303 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan | 3 | 2 | 1 | - |
5 | PKP 1304 | Psikososial dan Budaya dalam keperawatan | 2 | 2 | - | - |
6 | PKP 1305 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | - |
7 | PKP 1306 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | - |
Jumlah Beban Studi Semester 3 | 19 | 13 | 6 | - | ||
SEMESTER 4 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Beban SKS | T | P | L |
1 | PKP 1401 | Keperawatan Medikal Bedah II | 5 | 3 | 2 | - |
2 | PKP 1402 | Keperawatan Maternitas I | 2 | 1 | 1 | - |
3 | PKP 1403 | Keperawatan Anak I | 3 | 2 | 1 | - |
4 | PKP 1404 | Keperawatan Kesehatan Jiwa I | 3 | 2 | 1 | - |
5 | PKP 1405 | Keperawatan Komunitas I | 3 | 2 | 1 | - |
6 | PKP 1406 | Praktik Klinik Keperawatan Dasar | 4 | - | - | 4 |
Jumlah Beban Studi Semester 4 | 20 | 10 | 6 | 4 | ||
SEMESTER 5 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Beban SKS | T | P | L |
1 | PKP 1501 | Keperawatan Tropik Infeksi | 2 | 1 | 1 | - |
2 | PKP 1502 | Keperawatan HIV-AIDS | 2 | 1 | 1 | - |
3 | PKP 1503 | Keperawatan Anak II | 2 | 1 | 1 | - |
4 | PKP 1504 | Keperawatan Maternitas II | 3 | 2 | 1 | - |
5 | PKP 1505 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | 3 | 2 | 1 | - |
6 | PKP 1506 | Keperawatan Komunitas II | 2 | 2 | - | - |
7 | PKP 1507 | Keperawatan Onkologi | 2 | 1 | 1 | - |
8 | PKP 1508 | Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah | 2 | - | - | 2 |
9 | PKP 1509 | Praktik Klinik Keperawatan Jiwa | 2 |
|
| 2 |
Jumlah Beban Studi Semester 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | ||
SEMESTER 6 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Beban SKS | T | P | L |
1 | PKP 1601 | Keperawatan Gerontik | 3 | 2 | 1 | - |
2 | PKP 1602 | Keperawatan Keluarga | 3 | 2 | 1 | - |
3 | PKP 1603 | Keperawatan Kritis | 3 | 2 | 1 | - |
4 | PKP 1604 | Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif | 2 | 2 | - | - |
5 | PKP 1605 | Metodologi Penelitian | 4 | 3 | 1 |
|
6 | PKP 1606 | Praktik Klinik Keperawatan Maternitas dan Anak | 2 | - | - | 2 |
7 | PKP 1607 | Praktik Klinik Keperawatan Kritis | 3 | - | - | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester 6 | 20 | 11 | 4 | 5 | ||
SEMESTER 7 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Beban SKS | T | P | L |
1 | PKP 1701 | Keperawatan Bencana | 2 | 1 | 1 | - |
2 | PKP 1702 | Keperawatan Gawat Darurat | 4 | 2 | 2 | - |
3 | PKP 1703 | Biostatistik | 2 | 2 | - |
|
4 | PKP 1704 | Keperawatan Komplementer Alternatif | 2 | 2 | - | - |
5 | PKP 1705 | Manajemen Keperawatan | 2 | 2 | - | - |
6 | UNJ 2701 | Proposal Skripsi | 2 | 2 | - | - |
7 | PKP 1706 | Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat | 4 | - |
| 4 |
8 | PKP 1707 | Praktik Klinik Keperawatan Komunitas dan Keluarga | 2 | - |
| 2 |
Jumlah Beban Studi Semester 7 | 20 | 11 | 3 | 6 | ||
SEMESTER 8 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Beban SKS | T | P | L |
1 | PKP 1801 | Praktik Klinik Keperawatan Gerontik | 2 | - | - | 2 |
2 | UNJ 2801 | Skripsi | 4 | - | - | 4 |
Jumlah Beban Studi Semester 8 | 6 | 2 | - | 4 | ||
Total Keseluruhan | 146 | 87 | 36 | 23 |
S.Kep. – Sarjana (S1)