"Menjadi program studi pendidikan matematika yang unggul, tepercaya dan mampu menghasilkan guru Matematika yang adaptif serta berjiwa Socio-Technopreneurship pada tahun 2030"
- Menyelenggarakan pendidikan dibidang Pendidikan Matematika yang berkualitas setara dengan perguruan tinggi terkemuka di Jambi pada tahun 2030.
- Melaksanakan penelitian dan publikasi dalam rangka mengembangkan ilmu pendidikan matematika;
- Menerapkan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan matematika dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat;
- Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat regional dan nasional untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran matematika, penelitian, publikasi serta pengabdian kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan tata kelola program studi Pendidikan Matematika yang berkualitas dan modern dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- Menghasilkan lulusan pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas dan professional
- Menghasilkan penelitian dan publikasi dalam rangka mengembangkan ilmu pendidikan matematika
- Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat
- Tercapainya kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat regional dan nasional untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran matematika, penelitian, publikasi serta pengabdian kepada masyarakat.
- Terwujudnya tata kelola program studi pendidikan matematika yang berkualitas dan modern dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
PROSPEK LULUSAN
- Mampu mengelola proses pembelajaran, menguasai berbagai metode, media dan sumber belajar.
- Mampu menguasai dan mengikuti perkembangan iptek serta mengimplementasikannya sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran.
- Mampu melakukan penelitian dan mengimplementasikan hasil penelitian di bidang pendidikan matematika.
- Memiliki jiwa socio-technopreneurship.
Semester | No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Pra-Syarat |
1 | 1 | UAJ 101 | Pendidikan Agama | 2 |
|
2 | UAJ 102 | Bahasa Indonesia | 2 |
| |
3 | UAJ 103 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| |
4 | KIP 101 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 |
| |
5 | KIP 102 | Bahasa Inggris | 2 |
| |
6 | MAT 101 | Statistika dasar | 3 |
| |
7 | MAT 102 | Aljabar | 3 |
| |
8 | MAT 103 | Pengantar Dasar Matematika | 3 |
| |
9 | MAT 104 | Kalkulus Diferensial | 3 |
| |
Jumlah SKS | 22 |
| |||
2 | 1 | UAJ 104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
|
2 | KIP 103 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
| |
3 | KIP 106 | Pendidikan Sosial dan Budaya | 2 |
| |
4 | MAT 105 | Aplikasi Komputer Matematika | 3 |
| |
5 | MAT 106 | Trigonometri | 3 |
| |
6 | MAT 107 | Teori Bilangan | 2 |
| |
7 | MAT 108 | Geometri | 3 |
| |
8 | MAT 109 | Kalkulus Integral | 3 | Kalkulus Diferensial | |
9 | MAT 130 | Kapita Selekta Pendidikan Matematika | 2 |
| |
Jumlah SKS | 22 |
| |||
3 | 1 | KIP 104 | Perkembangan Peserta didik | 2 |
|
2 | KIP 105 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| |
3 | MAT 113 | Geometri Analitik Bidang dan Ruang | 3 | Geometri | |
4 | MAT 115 | Kalkulus Vektor | 3 | Kalkulus Integral | |
5 | MAT 119 | Kurikulum dan Pembelajaran Matematika | 3 |
| |
6 | MATP 120 | Strategi Pembelajaran Matematika | 3 |
| |
7 | MAT 124 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
| |
8 | MATP 126 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 3 |
| |
Jumlah SKS | 22 |
| |||
4 | 1 | MAT 117 | Program Linear | 3 |
|
2 | MAT 118 | Geometri Transformasi | 3 | Geometri Analitik Bidang & Ruang | |
3 | MAT 151 | Analisis Real | 3 |
| |
4 | MATP 125 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3 |
| |
5 | MAT 127 | Multimedia Pembelajaran Matematika | 3 |
| |
6 | MAT 138 | Teori Graf | 3 |
| |
7 | MAT 145 | Matematika Kontekstual | 3 |
| |
Jumlah SKS | 21 |
| |||
5 | 1 | KIP 107 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 |
|
2 | MAT 114 | Aljabar Linear | 3 |
| |
3 | MAT 123 | Persamaan Diferensial | 3 | Kalkulus Vektor | |
4 | MAT 129 | Matematika Diskrit | 3 |
| |
5 | MAT 132 | Analisis Kompleks | 3 |
| |
6 | MAT 150 | Statistika matematika | 3 |
| |
Jumlah SKS | 18 |
| |||
6 | 1 | UAJP 105 | Enterpreneurship | 2 |
|
2 | KIPP 108 | Profesi Kependidikan | 3 |
| |
3 | MAT 131 | Metode Numerik | 3 |
| |
4 | MAT 133 | Struktur Aljabar | 3 |
| |
5 | MAT 135 | Matematika Ekonomi | 3 |
| |
6 | MATP 142 | Penelitian Kualitatif | 3 |
| |
7 | MAT 152 | Pembelajaran Mikro | 2 |
| |
Jumlah SKS | 19 |
| |||
7 | 1 | KIPP 109 | Seminar Pendidikan | 3 |
|
2 | KIP 110 | Program Pengenalan Lapangan (PPL) | 4 |
| |
3 | Mata Kuliah Pilihan Peminatan (Edupreneur matematika dan asisten peneliti) | 7 |
| ||
|
| *Edupreneur |
|
| |
|
| MAT 140 | Pemrograman Desain Web | 2 |
|
|
| MAT 121 | Produksi Media pembelajaran matematika | 3 |
|
|
| MAT 146 | Digitalisasi Pembelajaran Matematika | 2 |
|
|
| *Asisten Peneliti |
|
| |
|
| MAT 147 | Penelitian Pengembangan | 2 |
|
|
| MAT 148 | Trend Penelitian Pendidikan Matematika | 2 |
|
|
| MAT 149 | Kesalahan Dan Miskonsepsi Matematis | 3 |
|
Jumlah SKS | 14 |
| |||
8 | 1 | UAJ 106 | Skripsi | 6 | Seminar Pendidikan |
Jumlah SKS | 6 |
| |||
Total SKS | 144 |
| |||
GELAR & STRATAS.Pd. – Sarjana (S1)
DOSEN & STAF