VISI
"Menjadi Program Studi Gizi Yang Unggul dan Terpercaya dalam Bidang Human Nutrition di Tingkat Regional Serta Mampu Menghasilkan Lulusan yang Hnadal dan Profesional berjiwa Sociotechnopreneur Tahun 2030"
MISI
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan sarjana gizi yang unggul dibidang human nutrition
- Mengembangkan jiwa socio-technopreneur berbasis teknologi dalam rangka menciptakan inovasi produk-produk dalam bidang gizi.
- Menyelenggarakan program penelitian sesuai dengan perkembangan IPTEK untuk solusi bagi permasalah gizi yang mendukung pembangunan daerah dan nasional
- Melaksanakan program pengabdian masyarakat dalam upaya promotif dan preventif untuk kemandirian masyarakat berperilaku Sadar Gizi
- Menjalin dan melaksanakan kemitraan yang berkesinambungan dalam peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan sarjana gizi yang mempunyai kemampuan akademik serta jiwa socio-technopreneur dalam bidang gizi
- Menghasilkan lulusan sarjana gizi yang mampu mampu melaksanakan penelitian sesuai IPTEK untuk solusi bagi permasalah gizi yang mendukung pembangunan daerah dan nasional
- Menghasilkan lulusan sarjana gizi yang mampu melaksanakan pengabdian masyarakat dalam upaya promotif dan preventif untuk kemandirian masyarakat berperilaku sadar gizi
- Meningkatkan dan memperluas jalinan kerjasama yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi dalam pelayanan gizi
SASARAN
- Terciptanya lulusan Sarjana Gizi yang profesional serta berwawasan Socio-technopreneurship, berkeunggulan pada pemecahan masalah di bidang gizi
- Terciptanya Karya Ilmiah di bidang gizi yang digunakan untuk menjawab permasalahan gizi yang bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran, karya Penelitian dan socio-technopreneurship yang bermanfaat dalam pemecahan permasalahan kesehatan Indonesia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Terwujudnya layanan yang prima dengan tata pamong yang baik untuk menjamin pencapaian kompetensi lulusan.
- Terciptanya kegiatan kerjasama institusional yang bermutu, saling menguntungkan untuk mendukung ketercapaian kompetensi lulusan.
- Terciptanya SDM yang unggul untuk mendukung tercapainya Kompetensi Lulusan
- Terciptanya mahasiswa yang unggul dan berprestasi baik secara akademis maupun non akademis.
Prospek Lulusan :
- Perencana Program Pangan dan Gizi di Lembaga Swadaya Masyarakat, International Non-Government Organization (NGO), Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota , Kabupaten dan Propinsi;
- Peneliti di lembaga penelitian gizi dan kesehatan;
- Staf pengajar di institusi pendidikan pemerintah dan swasta,
- Konsultan dan ahli gizi di bidang industri pangan & jasa makanan, termasuk catering rumah sakit dan klinik.
{tab=KURIKULUM}
KURIKULUM
| SEMESTER 1 |
|||||
| No |
Matakuliah |
SKS |
BOBOT SKS |
||
| Teori | Praktek | ||||
| 1 | GZ6101 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | - |
| 2 | GZ6102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | - |
| 3 | GZ6103 | Pancasila | 2 | 2 | - |
| 4 | GZ6104 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | - |
| 5 | GZ6105 | Anatomi Fisiologi | 3 | 3 | - |
| 6 | GZ6106 | Biologi Manusia | 2 | 2 | - |
| 7 | GZ6107 | Prinsip Dasar Ilmu Gizi | 2 | 2 | - |
| 8 | GZ6108 | Sosiologi Antropologi Gizi | 2 | 2 | - |
| 9 | GZ6109 | Pengantar Komunikasi Gizi | 2 | 2 | - |
| 10 | GZ6110 | Kimia Dasar | 2 | 2 | - |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| SEMESTER 2 |
|||||
| No |
Matakuliah |
SKS |
BOBOT SKS |
||
| Teori | Praktek | ||||
| 1 | GZ6201 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | - |
| 2 | GZ6202 | Psikologi Kesehatan | 2 | 2 | - |
| 3 | GZ6203 | Manajemen Dasar | 2 | 2 | - |
| 4 | GZ6204 | Biokimia Gizi | 2 | 2 | - |
| 5 | GZ6205 | Ilmu Bahan Makanan | 3 | 2 | 1 |
| 6 | GZ6206 | Analisa Zat Gizi | 3 | 2 | 1 |
| 7 | GZ6207 | Kimia Organik | 3 | 3 | - |
| 8 | GZ6208 | Ekologi Pangan dan Gizi | 2 | 2 | - |
| 9 | GZ6209 | Isu Mukhtahir dan Kontroversi dalam Gizi | 2 | 2 | - |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| SEMESTER 3 |
|||||
| No |
Matakuliah |
SKS |
BOBOT SKS |
||
| Teori | Praktek | ||||
| 1 | GZ6301 | Metabolisme Zat Gizi Makro | 2 | 2 | - |
| 2 | GZ6302 | Biostatistik | 2 | 2 | - |
| 3 | GZ6303 | Penilaian Status Gizi | 2 | 2 | - |
| 4 | GZ6304 | Patofisiologi Penyakit Menular | 2 | 2 | - |
| 5 | GZ6305 | Mikrobiologi Pangan | 3 | 2 | 1 |
| 6 | GZ6306 | Penilaian Konsumsi Pangan | 3 | 2 | 1 |
| 7 | GZ6307 | Pendidikan Gizi | 3 | 3 | - |
| 8 | GZ6308 | Suplemen dan Makanan Fungsional | 2 | 2 | - |
| 9 | GZ6309 | Gizi Masyarakat | 2 | 2 | - |
| Jumlah SKS | 22 | ||||
| SEMESTER 4 |
|||||
| No |
Matakuliah |
SKS |
BOBOT SKS |
||
| Teori | Praktek | ||||
| 1 | GZ6401 | Epidemiologi Gizi | 3 | 3 | - |
| 2 | GZ6402 | Kuliner Lanjut | 3 | 2 | 1 |
| 3 | GZ6403 | Metabolisme Zat Gizi Mikro | 2 | 2 | - |
| 4 | GZ6404 | Gizi Dalam Daur Kehidupan | 3 | 2 | 1 |
| 5 | GZ6405 | Konsultasi Gizi | 3 | 2 | 1 |
| 6 | GZ6406 | Patofisiologi Penyakit Tidak Menular | 2 | 2 | - |
| 7 | GZ6407 | Gizi Olahraga | 2 | 2 | - |
| 8 | GZ6408 | Gizi Kerja | 2 | 2 | - |
| 9 | GZ6409 | Manajemen Program Gizi | 2 | 2 | |
| Jumlah SKS | 22 | ||||
| SEMESTER 5 |
|||||
| No |
Matakuliah |
SKS |
BOBOT SKS |
||
| Teori | Praktek | ||||
| 1 | GZ6501 | Nutripreneurship | 3 | 3 | 1 |
| 2 | GZ6502 | Dietetika Dasar | 3 | 2 | 1 |
| 3 | GZ6503 | Bioetika Gizi | 2 | 2 | - |
| 4 | GZ6504 | Gizi Remaja | 2 | 2 | - |
| 5 | GZ6505 | Teknologi Pangan | 3 | 2 | 1 |
| 6 | GZ6506 | Pengembangan Media Komunikasi Gizi | 2 | 2 | - |
| 7 | GZ6507 | Pengawasan Mutu Makanan | 2 | 2 | - |
| 8 | GZ6508 | Interaksi Nutrien dan Obat | 2 | 2 | - |
| 9 | GZ6509 | Gizi Ibu dan Anak | 2 | 2 | - |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| SEMESTER 6 |
|||||
| No |
Matakuliah |
SKS |
BOBOT SKS |
||
| Teori | Praktek | ||||
| 1 | GZ6601 | Nutrigenomik | 2 | 2 | - |
| 2 | GZ6602 | Metodologi Penelitian Gizi | 3 | 3 | - |
| 3 | GZ6603 | Manajemen Industri Jasa Pangan | 2 | 2 | - |
| 4 | GZ6604 | Dietetika Lanjut | 3 | 2 | 1 |
| 5 | GZ6605 | Imunologi Gizi | 2 | 2 | - |
| 6 | GZ6606 | Perilaku Pangan dan Gizi | 2 | 2 | - |
| 7 | GZ6607 | Hygiene Sanitasi Dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | - |
| 8 | GZ6608 | Manajemen Gizi Dalam Becana | 2 | 2 | - |
| 9 | GZ6609 | Gizi Geriatri | 2 | 2 | - |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| SEMESTER 7 |
|||||
| No |
Matakuliah |
SKS |
BOBOT SKS |
||
| Teori | Praktek | ||||
| 1 | GZ6701 | KKN + Internship Gizi Masyarakat | 6 | - | 6 |
| 2 | GZ6702 | Internship Dietetika | 4 | - | 4 |
| 3 | GZ6703 | Internship Food Service | 4 | - | 4 |
| Jumlah SKS | 14 | ||||
| SEMESTER 8 |
|||||
| No |
Matakuliah |
SKS |
BOBOT SKS |
||
| Teori | Praktek | ||||
| 1 | GZ6801 | Skripsi | 6 | - | 6 |
| Jumlah SKS | 6 | ||||
| Total Seluruh SKS Kurikulum | 147 | ||||
{tab=GELAR & STRATA}
| S.Gz. – Sarjana (S1) | ||||
{tab=AKREDITASI}
| BAIK SEKALI | ||||
{tab=DOSEN}
DOSEN
| No |
Nama Dosen |
| 1 | HAFIZ MUCHTI KURNIAWAN, S.Si., M.Si |
| 2 | LIANI SETYARSIH, S.Gz.,M.Gz |
| 3 | MERY MERLISIA, S.Gz., M.P.H |
| 4 | Dr. RESI SILVIA, S.Pd., M.Pd |
| 5 | TITRIN ANGGUN NOVIANTI, S.Pd., M.Gz |
{/tabs}

