VISI
“Menjadi program studi kesehatan masyarakat yang Unggul dan Terpercaya dalam pengembangan ilmu Kesehatan di tingkat regional serta mampu menghasilkan lulusan yang handal dan professional berjiwa sociotechnopreneur tahun 2030”.
MISI
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan keilmuan kesehatan masyarakat sehingga menghasilakan lulusan yang berjiwa sosio technopreneurship
- Melaksanakan penelitian yang dapat diterapkan untuk mengembangkan keilmuan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas, kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan yang berbasis sosio technopreneurship
- Menyelenggarakan pengabdian kesehatan masyarakat berbasis penalaran dan karya ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas hidup dan perubahan perilaku ke arah yang positip dalam bidang kesehatan masyarakat berbasis sosio technopreneurship
- Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip good govenance pada program studi kesehatan masyarakat
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat yang unggul dan terpercaya serta menguasi ilmu kesehatan masyarakat yang berjiwa sosiotechnopreneurship untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional.
- Menghasilkan Ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian kesehatan masyarakat berbasis sosiotechnopreneurship yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktifitas, kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan.
- Terwujudnya pengabdian masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas hidup dan perubahan perilaku kearah positif dalam bidang kesehatan masyarakat berbasis sosiotechnopreneurship
- Terwujudnya kerja sama dan pengelolaan program studi kesehatan masyarakat yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan
SASARAN
- Terselenggaranya PBM yang unggul untuk menghasilkan lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang berjiwa sosiotechnopreneurship
- Tersedianya sumber pembelajaran yang unggul berbasis socio tehnology untuk menciptakan lulusan yang menguasai ilmu kesehatan masyarakat berbasis socio-technology
- Terciptanya lingkungan belajar yang kondusif untuk menciptakan lulusan yang unggul dan inovatif sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional
- Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif melalui penelitian kesehatan masyarakat berbasis socio-technology yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktifitas, kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan.
- Terwujutnya pengabdian masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat meningkatkan pengetahuan, kualitas hidup dan perubahan perilaku kearah yang positif dalam bidang kesehatan masyarakat.
- Terciptanya tata kelola yang bermutu untuk meningkatkan prestasi tri dharma perguruan tinggi.
{tab=KURIKULUM}
| SEMESTER 1 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMU 101 | Agama | 2 |
| 2 | KMU 102 | Pancasila | 2 |
| 3 | KMU 103 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | KMU 104 | Kewarganegaraan | 2 |
| 5 | KMU 105 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | KMU 106 | Biomedik I | 2 |
| 7 | KMU 107 | IKM | 2 |
| 8 | KMU 108 | Kesehatan Global | 2 |
| 9 | KMU 109 | Sosio Technopreneurship I | 2 |
| Jumlah SKS | 18 | ||
| SEMESTER 2 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMU 210 | Bahasa Jepang | 2 |
| 2 | KMU 211 | Sosio Technopreneurship II | 2 |
| 3 | KMU 212 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 4 | KMU 213 | Biomedik II | 2 |
| 5 | KMU 214 | Biomedik III | 2 |
| 6 | KMA 201 | Dasar Kebijakan Kesehatan | 2 |
| 7 | KME 201 | Epidemiologi Dasar | 3 |
| 8 | KMG 201 | Ilmu Gizi Dasar | 2 |
| 9 | KMK 201 | K3 Dasar | 2 |
| Jumlah SKS | 19 | ||
| SEMESTER 3 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMA 302 | Hukum & Perundangan Kesehatan | 2 |
| 2 | KMA 303 | Organisasi & Manajemen Kesehatan | 2 |
| 3 | KME 302 | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 |
| 4 | KMP 301 | Konsep Dasar Promosi Kesehatan | 2 |
| 5 | KMP 302 | Sosiologi & Antropologi Kesehatan | 2 |
| 6 | KMG 302 | Gizi Kesmas | 2 |
| 7 | KMK 302 | Ergonomi | 2 |
| 8 | KMR 301 | Dasar Kesehatan Reproduksi & Keluarga | 3 |
| 9 | KML 301 | Kesehatan Lingkungan Dasar | 2 |
| 10 | KMB 301 | Biostatistik Dasar | 3 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
| SEMESTER 4 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMA 404 | Ekonomi & Pembiayaan Kesehatan | 2 |
| 2 | KMA 405 | Perencanaan & Evaluasi Kesehatan | 3 |
| 3 | KME 403 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2 |
| 4 | KMP 403 | Dinamika Kelompok | 2 |
| 5 | KMP 404 | Komunikasi Dalam Kesehatan | 2 |
| 6 | KMG 403 | Ekologi Pangan & Gizi | 2 |
| 7 | KMK 403 | Sistem Manajemen K3 | 2 |
| 8 | KMR 402 | Gender, Layanan Kesehatan Reproduksi & Seksual | 3 |
| 9 | KML 402 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 |
| 10 | KMB 402 | Ilmu Kependudukan | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
| SEMESTER 5 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMU 515 | Manajemen Bencana | 2 |
| 2 | KMU 516 | Manajemen KLB | 2 |
| 3 | KMA 506 | Kepemimpinan & Administator Kesehatan | 2 |
| 4 | KME 504 | Surveilans Kesehatan Masyarakat | 3 |
| 5 | KMP 505 | Pengorganisasian & Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
| 6 | KMG 504 | Penilaian Status Gizi | 2 |
| 7 | KML 503 | Teknologi Kesehatan Lingkungan | 2 |
| 8 | KMB 503 | Teknologi Kesehatan Digital | 2 |
| 9 | KMB 504 | Manajemen & Analisis Data Dasar | 2 |
| 10 | KMB 505 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
PEMINATAN-PEMINATAN
A. KESEHATAN LINGKUNGAN
| SEMESTER 6 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KML 604 | Toksikologi Lingkungan | 2 |
| 2 | KML 605 | Pencemaran Lingkungan | 2 |
| 3 | KML 606 | Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan | 2 |
| 6 | KML 607 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 |
| 7 | KML 608 | Keamanan Pangan | 2 |
| 11 | KML 609 | Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotic Disease | 2 |
| 12 | KML 610 | Praktikum Kesehatan Lingkungan | 3 |
| 13 | KML 611 | Sanitasi TTU | 2 |
| 14 | KML 612 | Mitigasi & Adaptasi Perubahan Lingkungan | 2 |
| 15 | KML 613 | Perencanaan & Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan | 2 |
| 16 | KMP 606 | Advokasi Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 23 | ||
B. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
| SEMESTER 6 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMK 604 | Perundang undangan K3 | 2 |
| 2 | KMK 605 | K3 Berbagai Sektor | 2 |
| 3 | KMK 606 | Manajemen Tanggap Darurat Ditempat Kerja | 2 |
| 4 | KMK 607 | Investigasi PAK & KAK | 2 |
| 5 | KMK 608 | Ergonomi Fisiologi Kerja | 2 |
| 6 | KMK 609 | Toksikologi Industri | 2 |
| 7 | KMK 610 | Manajemen Resiko | 2 |
| 8 | KMK 611 | Kebijakan Ketenagakerjaan | 2 |
| 9 | KMK 612 | Kesehatan Kerja Perkebunan | 2 |
| 10 | KMK 613 | Praktikum K3 | 2 |
| 11 | KMP 606 | Advokasi Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
C. EPIDEMIOLOGI
| SEMESTER 6 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KME 605 | Praktik Surveilans Epidemiologi | 3 |
| 2 | KME 606 | Praktik Investigasi Wabah | 3 |
| 3 | KME 607 | Aplikasi Skrining | 2 |
| 4 | KME 608 | Riset Epidemiologi | 3 |
| 5 | KME 609 | Survei Cepat Epidemiologi | 2 |
| 6 | KME 610 | Epidemiologi Penyakit Tropis | 2 |
| 7 | KME 611 | Manajemen & Analisis Data Epidemiologi | 2 |
| 8 | KME 612 | Telaah Ilmiah Epidemiologi | 3 |
| 9 | KMP 606 | Advokasi Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
D. PROMOSI KESEHATAN DAN PERILAKU (PKIP)
| SEMESTER 6 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMP 607 | Komunikasi Publik | 2 |
| 2 | KMP 608 | Pengembangan Media | 2 |
| 3 | KMP 609 | Psikologi Kesehatan | 2 |
| 4 | KMP 610 | Intervensi Komunitas | 2 |
| 5 | KMP 611 | Edukasi Individu | 2 |
| 6 | KMP 612 | Pengukuran Perilaku & Indikator Kesehatan | 2 |
| 7 | KMP 613 | Aplikasi Promosi Kesehatan Di FKTP | 2 |
| 8 | KMP 614 | Konseling Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 9 | KMP 615 | Penelitian Kualitatif | 2 |
| 10 | KMP 616 | Teknologi Pengembangan Media | 2 |
| 11 | KMP 606 | Advokasi Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
E. KESEHATAN REPRODUKSI
| SEMESTER 6 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMR 603 | Teknik Konseling Kesehatan Reproduksi & Keluarga | 2 |
| 2 | KMR 604 | Perlindungan Kesehatan Reproduksi Ditempat Kerja | 2 |
| 3 | KMR 605 | Kesehatan Reproduksi Pada Situasi Bencana | 3 |
| 4 | KMR 606 | Aspek Psikologi & Sosial Budaya Kesehatan Reproduksi | 2 |
| 5 | KMR 607 | Pencegahan & Penanggulangan Adiksi | 2 |
| 6 | KMR 608 | Kesehatan Reproduksi Pada Disabilitas | 2 |
| 7 | KMR 609 | Manajemen Program Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 3 |
| 8 | KMR 610 | Kelangsungan Hidup & Tumbuh Kembang Anak | 3 |
| 9 | KMR 611 | Metode Kualitatif pada Kespro | 2 |
| 10 | KMP 606 | Advokasi Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 23 | ||
F. GIZI KESEHATAN MASYARAKAT
| SEMESTER 6 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMG 605 | Manajemen Gizi Institusi | 2 |
| 2 | KMG 606 | Manajemen KIE Gizi | 2 |
| 3 | KMG 607 | Manajemen Ekonomi Pangan & Gizi | 2 |
| 4 | KMG 608 | Manajemen Gizi Olah Raga/Gizi & Kebugaran | 2 |
| 5 | KMG 609 | Manajemen Dietetik Masyarakat | 2 |
| 6 | KMG 610 | Teknologi & Pengembangan Pangan | 2 |
| 7 | KMG 611 | Manajemen Keamanan Pangan | 2 |
| 8 | KMG 612 | Manajemen Surveilens Gizi | 2 |
| 9 | KMG 613 | Manajemen Program Gizi | 2 |
| 10 | KMG 614 | Manajemen Gizi Daur Hidup | 2 |
| 11 | KMP 606 | Advokasi Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
G. BIOSTATISTIKA
| SEMESTER 6 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMB 606 | Analisis Multivariat | 3 |
| 2 | KMB 607 | Manajemen & Analisis Data 2 | 2 |
| 3 | KMB 608 | Survei Cepat | 3 |
| 4 | KMB 609 | Rancangan Sampling | 2 |
| 5 | KMB 610 | Sistem Informasi Geografis Lanjut | 3 |
| 6 | KMB 611 | Statistik Rancangan Eksperimen | 2 |
| 7 | KMB 612 | Validasi & Reliabilitas Instrumen | 2 |
| 8 | KMB 613 | Proyeksi Penduduk dan Implikasinya | 2 |
| 9 | KMB 614 | Kebijakan dan Advokasi Penduduk | 2 |
| 11 | KMP 606 | Advokasi Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 23 | ||
H, ADMINISTRASI KEBIJAKAN DAN KESEHATAN (AKK)
| SEMESTER 6 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMA 607 | Kebijakan Kesehatan Lanjutan | 3 |
| 2 | KMA 608 | Manajemen Layanan Kesehatan | 2 |
| 3 | KMA 609 | Manajemen Stratejik Kesehatan | 2 |
| 4 | KMA 610 | Manajemen SDM Kesehatan | 2 |
| 5 | KMA 611 | Manajemen Keuangan Kesehatan | 2 |
| 6 | KMA 612 | Manajemen Logistik Kesehatan | 2 |
| 7 | KMA 613 | Manajemen Mutu Layanan Kesehatan | 2 |
| 8 | KMA 614 | Metode Penelitian AKM | 2 |
| 9 | KMA 615 | Asuransi Kesehatan | 2 |
| 10 | KMA 616 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 11 | KMP 606 | Advokasi Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 23 | ||
| SEMESTER 7 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMU 717 | Kewirausahaan I | 2 |
| 2 | KMU 718 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 3 | KMU 719 | Penulisan Ilmiah | 2 |
| 4 | KMU 720 | PBL | 2 |
| 5 | KMU 721 | LKP | 2 |
| Jumlah SKS | 10 | ||
| SEMESTER 8 | |||
| NO | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMU 822 | Kewirausahaan II | 2 |
| 2 | KMU 823 | KKN | 4 |
| 3 | KMU 824 | Proposal | 1 |
| 4 | KMU 825 | Skripsi | 3 |
| Jumlah SKS | 10 | ||
| No | Jumalah Seluruh SKS | 144 |
{tab=GELAR & STRATA}
| S.K.M. – Sarjana (S1) | ||||
{tab=AKREDITASI}
| BAIK SEKALI | ||||
{tab=DOSEN}
| No | Nama Dosen | Pendidikan |
| 1 | Tisnilawati | S2 Kesehatan Masyarakat |
| 2 | Marinawati Ginting | S2 Kesehatan Masyarakat |
| 3 | Nia Nurzia | S2 Kesehatan Masyarakat |
| 4 | Yulidar | S2 Kesehatan Masyarakat |
| 5 | Elvaro Islami Muryadi | S2 Kesehatan Masyarakat |
| 6 | Bella Dwisiswanarum | S2 Kesehatan Masyarakat |
{/tabs}

