VISI
"Menjadi program studi yang unggul dan terpercaya yang menghasilkan sumber daya dengan jiwa technopreneurship di bidang teknologi informasi khususnya pada ranah jaringan komputer dan big data di tahun 2030"
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul dan terpercaya di bidang jaringan komputer dan big data yang berwawasan technopreneurship.
- Melakukan kegiatan penelitian berdasarkan roadmap di bidang teknologi informasi yang jelas dan publikasi yang nyata.
- Melakukan kegiatan pengabdian kepada pada bidang teknologi informasi sebagai bentuk kontribusi untuk melayani dan menyelesaikan masalah yang nyata di masyarakat.
- Menyelenggarakan tata kelola yang berkualitas dan modern dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak industri, pemerintah, dan instansi swasta lainnya dalam hal tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan kewirausahaan yang berbasis teknologi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan yang unggul dan terpercaya yang berwawasan technopreneurship
- Menghasilkan penelitian dan publikasi pada bidang teknologi informasi baik nasional maupun internasional
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan di bidang teknologi informasi
- Meningkatkan kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa di bidang teknologi informasi agar terwujudnya lulusan yang memiliki wawasan technopreneurship
- Menghasilkan berbagai kerjasama untuk meningkatkan sarana pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
PROSPEK LULUSAN
- Spesialis Jaringan Komputer
- Ahli Big Data
- Pengembang Perangkat Lunak
- Administrator Sistem
- Konsultan Teknologi
- Peneliti
- Entrepreneur Teknologi
- Analisis Keamanan Cyber
- Manajer Proyek TI
- Analisis Data
{tab=KURIKULUM}
| SEMESTER 1 | ||||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS | |
| 1 | UAJ1101 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 2 | UAJ1102 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 3 | UAJ6104 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 4 | TIK2101 | Kalkulus | 3 | |
| 5 | TIK2102 | Algoritma & Pemrograman I | 2 | |
| 6 | TIK2103 | Lab Algoritma & Pemrograman I | 1 | |
| 7 | FTK6101 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 8 | TIK2104 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | |
| 9 | TIK2105 | Lab Pengantar Teknologi Informasi | 1 | |
| 10 | TIK2106 | Aplikasi Komputer | 2 | |
| 11 | TIK3101 | Metode Numerik | 3 | |
| Jumlah SKS | 23 | |||
| SEMESTER 2 | ||||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS | |
| 1 | TIK6201 | Fisika | 3 | |
| 2 | TIK2207 | Matematika Diskrit | 3 | |
| 3 | TIK6202 | Bhs. Inggris Lanjutan | 2 | |
| 4 | TIK2208 | Algoritma &Pemrograman II | 2 | |
| 5 | TIK2209 | Lab Algoritma &Pemrograman II | 1 | |
| 6 | TIK2210 | Pemrograman Visual I | 2 | |
| 7 | TIK2211 | Lab Pemrograman Visual I | 1 | |
| 8 | TIK2212 | Struktur Data | 3 | |
| 9 | TIK2213 | Sistem Operasi | 3 | |
| 10 | UAJ1203 | Kewarganegaraan | 2 | |
| Jumlah SKS | 22 | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS | |
| 1 | TIK3302 | Aljabar Linier | 3 | |
| 2 | TIK2314 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
| 3 | TIK2315 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | |
| 4 | TIK3303 | Logika Matematika | 3 | |
| 5 | TIK2316 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | |
| 6 | TIK3304 | Dasar Pengembangan Sistem Informasi | 3 | |
| 7 | TIK2317 | Sistem Basis Data I | 3 | |
| 8 | TIK2318 | Lab Sistem Basis Data I | 1 | |
| Jumlah SKS | 22 | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS | |
| 1 | TIK3405 | Sistem Berkas | 3 | |
| 2 | TIK3406 | Jaringan Komputer | 2 | |
| 3 | TIK3407 | Lab Jaringan Komputer | 1 | |
| 4 | TIK3408 | Pemrograman Mobile | 2 | |
| 5 | TIK3409 | Lab Pemrograman Mobile | 1 | |
| 6 | TIK2419 | Adm Basis Data | 2 | |
| 7 | TIK3410 | Komputer dan Masyarakat | 2 | |
| 8 | TIK2420 | Analisis dan Perancangan SI | 3 | |
| 9 | TIK3411 | Multimedia | 3 | |
| 10 | FTK5402 | Etika Profesi Komputer | 2 | |
| Jumlah SKS | 21 | |||
| SEMESTER 5 | ||||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS | |
| 1 | TIK3512 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | |
| 2 | TIK2521 | Pemrograman Web | 3 | |
| 3 | TIK2522 | Routing dan Switching | 3 | |
| 4 | TIK3513 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | |
| 5 | TIK3514 | Creative Multimedia | 3 | |
| 6 | FTK4503 | Metodologi Penelitian | 2 | |
| 8 | TIK7502 | Internet of Thing | 3 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| SEMESTER 6 | ||||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS | |
| 1 | TIK5601 | Manajemen Proyek TI | 2 | |
| 2 | TIK3615 | Statistika dan Probabilitas | 3 | |
| 3 | TIK3616 | Interpersonal Skill | 2 | |
| 4 | TIK3617 | Artificial Intellegence | 3 | |
| 5 | TIK3618 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | |
| Jumlah SKS | 13 | |||
| SEMESTER 7 | ||||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS | |
| 1 | TIK3719 | Teknologi Berbasis Cloud | 3 | |
| 2 | FTK4704 | Kerja Praktek | 4 | |
| 3 | TIK2723 | Riset Teknologi Informasi | 3 | |
| 4 | FTK5705 | Kewirausahaan | 2 | |
| 6 | TIK7706 | Pengembangan Aplikasi Permainan | 3 | |
| Jumlah SKS | 15 | |||
| SEMESTER 8 | ||||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS | |
| 1 | TIK4801 | Tugas Akhir | 6 | |
| Jumlah SKS | 6 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN | ||||
| No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS | |
| 5.6.7 | TIK7501 | Enterprice Architecture | 6 | |
| TIK7502 | Internet of Thing | |||
| TIK7603 | Data Mining | |||
| TIK7604 | Game Design | |||
| TIK7705 | Analisis Big Data | |||
| TIK7706 | Pengembangan Aplikasi Permainan | |||
{tab=GELAR & STRATA}
| S.Kom. – Sarjana (S1) | ||||
{tab=AKREDITASI}
| BAIK SEKALI | ||||
{tab=DOSEN}
| No | Nama Dosen | Gelar |
| 1 | Adam Afriansyah | S2 |
| 2 | Ade Oktarino | S3 |
| 3 | Brestina Gultom | S2 |
| 4 | Derist Touriano | S2 |
| 5 | Imti Tsalil Amri | S2 |
| 6 | Rico | S2 |
{/tabs}

