VISI
"Menjadi Program Studi Diploma Keperawatan yang menghasilkan lulusan yang Professional, Kompeten, dan Berjiwa sosiotechnopreneur yang Unggul dalam Penanganan Kegawatdaruratan di tingkat nasional tahun 2030"
MISI
- Menyelenggarakan Pendidikan Diploma III Keperawatan yang Professional, kompeten, dan unggul dalam bidan kegawat daruratan.
- Menyelenggarakan Asuhan Keperawatan kegawat daruratan yang komprehensif dan berjiwa sosiotechnopreneur.
- Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keperawatan melalui pemanfaatan penelitian, pelaksanaan penelitian dan pelatihan kegawat daruratan di tingkat lokal dan regional.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dari hasil penelitian untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kegawat daruratan.
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan yang Professional, kompeten, dan unggul dalam pelayanan Kesehatan khususnya di bidang Kegawat daruratan.
- Menghasilkan Penelitian dalam bidang kegawat daruratn yang komprehensif dengan menyelesaikan masalah kesehatan di tingkat local maupun regional.
- Mendorong Masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dalam meningkatkan kepedulian masyarakat tentang kesehatan
SASARAN
- Tercapainya mutu pembelajaran dan lulusan keperawatan yang memiliki kompetensi tinggi, beriman, berahlak, dan inovatif dan berjiwa sosiotechnopreneur
- Tercapaianya mutu kemahasiswaan
- Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia
- Tercapainya mutu sarana prasarana dan peningkatan pendapatan serta sistem keuangan yang akuntabel
- Tercapainya mutu penelitian, dan publikasi ilmiah yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi bidang keperawatan
- Tercapainya mutu pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi bidang keperawatan
- Tercapainya peningkatan mutu tata kelola (good governance) kelembagaan dalam system manajemen
- Tercapainya peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri
PROSPEK LULUSAN
- Perawat di Rumah Sakit
- Perawat di Klinik dan Puskesmas
- Perawat di Bidang Kesehatan Masyarakat
- Perawat dalam Program Kesehatan Pemerintah
- Perawat di Klinik Kecantikan dan Estetika
- Perawat Anak (Pediatric Nurse)
- Perawat Geriatri (Lansia)
- Perawat di Perusahaan atau Industri Kesehatan
- Perawat di Industri Asuransi Kesehatan
- Perawat Home Care (Perawatan di Rumah)
- Tenaga Medis di Organisasi Internasional atau NGO
- Wirausaha di Bidang Kesehatan
KURIKULUM
SEMESTER 1 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | Beban SKS | Teori | Praktikum | Praktik Klinik/Lapangan |
1 | KD3101 | Agama | 2 | 2 | ||
2 | KD3102 | Pancasila | 2 | 2 | ||
3 | KD3104 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | |
4 | KD3105 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | |
5 | KD3109 | Teknologi Informasi dalam Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
6 | KD3202 | Anthropologi Kesehatan | 2 | 2 | ||
7 | KD3201 | Psikologi | 2 | 2 | ||
8 | KD3301 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 | |
9 | KD3401 | Komunikasi | 2 | 1 | 1 | |
10 | KD3404 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 2 | ||
Total | 22 | 17 | 5 | 0 |
SEMESTER 2 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | Beban SKS | Teori | Praktikum | Praktik Klinik/Lapangan |
1 | KD3106 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 | |
2 | KD3112 | Bahasa Jepang | 2 | 1 | 1 | |
3 | KD3103 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
4 | KD3302 | Patofisiologi | 2 | 2 | ||
5 | KD3303 | Farmakologi | 3 | 2 | 1 | |
6 | KD3304 | Gizi dan Diet | 2 | 2 | ||
7 | KD3402 | Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | ||
8 | KD3403 | Manajemen Pasien Safety | 2 | 1 | 1 | |
9 | KD3501 | Keperawatan Dasar | 5 | 3 | 2 | |
Total | 22 | 16 | 6 | 0 |
SEMESTER 3 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | Beban SKS | Teori | Praktikum | Praktik Klinik/Lapangan |
1 | KD3107 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 1 | 1 | |
2 | KD3405 | Metodologi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
3 | KD3203 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
4
|
KD3406 |
Dokumentasi Keperawatan
|
2
|
1
|
1
|
|
5 | KD3511 | Keperawatan Jiwa | 3 | 2 | 1 | |
6 | KD3503 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | 2 | 1 | |
7 | KD3507 | Keperawatan Maternitas | 3 | 2 | 1 | |
8 | KD3509 | Keperawatan Anak | 3 | 2 | 1 | |
9 | KD3502 | Praktik Klinik Keperawatan Dasar | 3 | 3 | ||
Total | 23 | 12 | 8 | 3 |
SEMESTER 4 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | Beban SKS | Teori | Praktikum | Praktik Klinik/Lapangan |
1 | KD3110 | Kewirausahaan I | 2 | 2 | ||
2 | KD3516 | BTCLS | 2 | 1 | 1 | |
3 | KD3504 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | 2 | 1 | |
4 | KD3407 | Manajemen Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
5 | KD3604 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
6 | KD3408 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 1 | |
7 | KD3508 | Praktik Klinik Keperawatan Maternitas | 2 | 2 | ||
8 | KD3512 | Praktik Klinik Keperawatan Jiwa | 2 | 2 | ||
9 | KD3505 | Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I | 2 | 2 | ||
Total | 19 | 8 | 5 | 6 |
SEMESTER 5 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | Beban SKS | Teori | Praktikum | Praktik Klinik/Lapangan |
1 | KD3111 | Kewirausahaan II | 2 | 1 | 1 | |
2 | KD3108 | Kebijakan Kesehatan | 2 | 2 | ||
3 | KD3513 | Keperawatan Gawat Darurat | 2 | 1 | 1 | |
4 | KD3514 | Manajemen Bencana | 2 | 1 | 1 | |
5 | KD3602 | Keperawatan Gerontik | 2 | 1 | 1 | |
6 | KD3601 | Keperawatan Keluarga | 2 | 1 | 1 | |
7 | KD3506 | Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II | 2 | 2 | ||
8 | KD3510 | Praktik Klinik Keperawatan Anak | 2 | 2 | ||
Total | 16 | 7 | 5 | 4 |
SEMESTER 6 | ||||||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | Beban SKS | Teori | Praktikum | Praktik Klinik/Lapangan |
1 | KD3515 | Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana | 3 | 3 | ||
2 | KD3603 | Praktik Lapangan Keperawatan Keluarga dan Gerontik | 2 | 2 | ||
3 | KD3701 | Karya Tulis Ilmiah | 3 | 3 | ||
Total | 8 | - | - | 8 |
Total Keseluruhan SKS | 110 | 60 | 29 | 21 |
{tab=DOSEN
No | Nama Dosen |
1 | APRIANTI RAHMI |
2 | DESMIYANTI |
3 | NOVA RINCI ASTUTI |
4 | NURHAYATI |
5 | V.A IRMAYANTI HARAHAP |