VISI
"Menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dalam pengembangan dan penerapan Ilmu Kesehatan Masyarakat di pelayanan Kesehatan Publik dan Industri yang berwawasan Sociotechnopreneurship"
MISI
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan keilmuan kesehatan masyarakat sehingga menghasilakan lulusan yang berjiwa sosio technopreneurship
- Melaksanakan penelitian yang dapat diterapkan untuk mengembangkan keilmuan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas, kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan yang berbasis sosio technopreneurship
- Menyelenggarakan pengabdian kesehatan masyarakat berbasis penalaran dan karya ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas hidup dan perubahan perilaku ke arah yang positip dalam bidang kesehatan masyarakat berbasis sosio technopreneurship
- Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip good govenance pada program studi kesehatan Masyarakat
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat yang unggul dan terpercaya serta menguasi ilmu kesehatan masyarakat yang berjiwa sosiotechnopreneurship untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional.
- Menghasilkan Ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian kesehatan masyarakat berbasis sosiotechnopreneurship yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktifitas, kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan.
SASARAN
- Terselenggaranya PBM yang unggul untuk menghasilkan lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang berjiwa sosiotechnopreneurship
- Tersedianya sumber pembelajaran yang unggul berbasis socio tehnology untuk menciptakan lulusan yang menguasai ilmu kesehatan masyarakat berbasis socio-technology
- Terciptanya lingkungan belajar yang kondusif untuk menciptakan lulusan yang unggul dan inovatif sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional
- Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif melalui penelitian kesehatan masyarakat berbasis socio-technology yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktifitas, kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan.
- Terwujutnya pengabdian masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat meningkatkan pengetahuan, kualitas hidup dan perubahan perilaku kearah yang positif dalam bidang kesehatan masyarakat.
- Terciptanya tata kelola yang bermutu untuk meningkatkan prestasi tri dharma perguruan tinggi.
KURIKULUM
SEMESTER I | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | KMS 101 | Kesehatan Global | 2 |
2 | KMS 102 | Ilmu Sosial dan Perilaku Kesehatan Lanjutan | 2 |
3 | KMS 103 | Epidemiologi Lanjutan | 2 |
4 | KMS 104 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem | 2 |
5 | KMS 105 | Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Lanjutan | 2 |
6 | KMS 106 | Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Lanjutan | 2 |
7 | KMS 107 | Biostatistik Lanjutan | 2 |
8 | KMS 108 | Metodologi Penelitian Lanjutan | 2 |
9 | KMP 101 | Sociotechnopreneurship | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
PEMINATAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
SEMESTER II | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | KMS 211 | Manajemen Keselamatan Kerja | 2 |
2 | KMS 212 | Residensi Rumah Sakit | 2 |
3 | KMS 213 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
4 | KMS 214 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Publik | 2 |
5 | KMS 215 | Manajemen Keuangan Rumah Sakit | 2 |
6 | KMS 216 | Manajemen Logistik Rumah Sakit | 2 |
7 | KMS 217 | Manajemen SDM Rumah Sakit | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN
SEMESTER II | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | KMS 221 | Sistem Pembiayaan Kesehatan | 2 |
2 | KMS 222 | Pengelolaan Tenaga Kesehatan | 2 |
3 | KMS 223 | Advokasi dan Penyusunan Kebijakan di Pelayanan Kesehatan Publik dan Industri | 2 |
4 | KMS 224 | Sistem Informasi Manajemen Kesehatan | 2 |
5 | KMS 225 | Digitalisasi Layanan Kesehatan | 2 |
6 | KMS 226 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
7 | KMS 227 | Lokakarya Isu Mutakhir Kebijakan Kesehatan | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN
SEMESTER II | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | KMS 231 | Sosial Budaya Profesional Kesehatan | 2 |
2 | KMS 232 | Manajemen Promosi Kesehatan | 2 |
3 | KMS 233 | Pedagogik dan Promosi Kesehatan | 2 |
4 | KMS 234 | Digitalisasi Pemasaran Sosial | 2 |
5 | KMS 235 | Digitalisasi Promosi Kesehatan | 2 |
6 | KMS 236 | Komunikasi Public di Daerah Industri | 2 |
7 | KMS 237 | Mental Health for Healthcare di Industri | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
PEMINATAN EPIDEMIOLOGI
SEMESTER II | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | KMS 241 | Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular di Daerah Industri | 2 |
2 | KMS 242 | Epidemiologi Klinik | 2 |
3 | KMS 243 | Epidemiologi Manajerial | 2 |
4 | KMS 244 | Teknologi Investigasi Outbreak Rumah Sakit | 2 |
5 | KMS 245 | Metode Survei Cepat Epidemiologi Rumah Sakit | 2 |
6 | KMS 246 | Manajemen Strategis Surveilans Epidemiologi Rumah Sakit | 2 |
7 | KMS 247 | Metode Kuantitatif Riset Epidemiologi | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
PEMINATAN K3
SEMESTER II | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | KMS 251 | Manajemen Tanggap Darurat | 2 |
2 | KMS 252 | Manajemen pengendalian Penyakit Akibat Kerja | 2 |
3 | KMS 253 | Manajemen Pengendalian Kecelakaan Akibat Kerja | 2 |
4 | KMS 254 | Ergonomi Fisiologi Kerja di Pelayanan Kesehatan dan Industri | 2 |
5 | KMS 255 | Manajemen Risiko di Industri | 2 |
6 | KMS 256 | Program K3 di Layanan Kesehatan dan Industri | 2 |
7 | KMS 257 | Toksikologi di Layanan Kesehatan dan Industri | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
SEMESTER II | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | KMS 261 | Pengelolaan Limbah di Pelayanan Kesehatan dan Industri | 2 |
2 | KMS 262 | Sanitasi di Layanan Kesehatan dan Industri | 2 |
3 | KMS 263 | Pengendalian Penyakit Menular | 2 |
4 | KMS 264 | Epidemiologi Lingkungan di Layanan Kesehatan dan Industri | 2 |
5 | KMS 265 | Manajemen Program Kesehatan Lingkungan | 2 |
6 | KMS 266 | Pengamanan Pangan | 2 |
7 | KMS 267 | Pengendalian Vektor dan Binatang Pengerat di Layanan Kesehatan dan Industri | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
PEMINATAN KESEHATAN REPRODUKSI
SEMESTER II | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | KMS 271 | Kesehatan Reproduksi Tenaga Kerja | 2 |
2 | KMS 272 | Aspek Psikologi dan Sosial Budaya Kesehatan Reproduksi | 2 |
3 | KMS 273 | Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Wanita di Industri | 2 |
4 | KMS 274 | Manajemen Keluarga Berencana di Layanan Kesehatan dan Industri | 2 |
5 | KMS 275 | Infertilitas dan Perilaku Kesehatan Reproduksi | 2 |
6 | KMS 276 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 2 |
7 | KMS 277 | Riset Kesehatan Reproduksi | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
PEMINATAN GIZI KESEHATAN MASYARAKAT
SEMESTER II | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | KMS 281 | Pengukuran Status Gizi Tenaga Kesehatan dan Pekerja Industri | 2 |
2 | KMS 282 | Kapita Selekta Gizi Tenaga Kesehatan | 2 |
3 | KMS 283 | Epidemiologi Gizi Pada Tenaga Kesehatan dan Pekerja Industri | 2 |
4 | KMS 284 | Metodologi Penelitian Pangan dan Gizi | 2 |
5 | KMS 285 | Metabolisme Gizi | 2 |
6 | KMS 286 | Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Pada Tenaga Kesehatan | 2 |
7 | KMS 287 | Pengembangan Produk Pangan Intervensi Pada Tenaga Kesehatan | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
PEMINATAN BIOSTASTIK
SEMESTER II | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | KMS 291 | Analisis Multivariat Lanjutan | 2 |
2 | KMS 292 | Validitas dan Reliabilitas Instrumen | 2 |
3 | KMS 293 | Metode dan Besar Sampel | 2 |
4 | KMS 294 | Pengujian Asumsi Klasik | 2 |
5 | KMS 295 | Visualisasi Data Kesehatan | 2 |
6 | KMS 296 | Statistik Parametrik Penelitian Kesehatan | 2 |
7 | KMS 297 | Statistik Non Parametrik Penelitian Kesehatan | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
MATA KULIAH PILIHAN
SEMESTER III | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | KMS 301 | Health Technology Assesment | 2 |
2 | KMS 302 | Social Issues In Public Health | 2 |
3 | KMS 303 | Farmakoekonomi | 2 |
4 | KMS 304 | Survival Analysis | 2 |
5 | KMS 305 | Proposal Penelitian | 2 |
Jumlah SKS | 10 |
SEMESTER III | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | KMS 401 | Tesis | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
TOTAL SKS | 48 |
DOSEN
No | Nama Dosen | Pendidikan |
1 | Dewi Riastawaty | S2 |
2 | Subang Aini Nasution | S2 |
3 | Zaimah Hilal | S2 |
4 | Johannes Bastira Ginting | S2 |
5 | Hartono | S2 |
6 | Rapael Ginting | S2 |