VISI
"Mewujudkan Prodi Arsitektur Yang Unggul berdaya saing Dan Terpercaya dalam Pengembangan Lingkungan Binaan Berjiwa Technopreneurship Yang Antisipasif Terhadap Perubahan Iklim"
MISI
- Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam suasana akademik
- Melakukan Penelitian dalam bidang arsitektur dan lingkungan binaan yang berkonstribusi dalam penyelesaian permasalahan masyarakat
- Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui ilmu dan pengetahuan yang dimiliki dalam bidang arsitektur
- Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak atau instansi dalam dan luar negeri sebagai penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan berjiwa technopreneurship yang dapat berpikir kritis, analitis, sistematis, terbuka, dan proaktif terhadap perkembangan ilmu arsitektur.
- Meningkatkan kemampuan minat dan bakat mahasiswa menjadi seorang arsitek berjiwa technopreneurship
- Menghasilkan penelitian dalam bidang arsitektur dan lingkungan binaan yang antisipasif terhadap perubahan iklim.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ilmu arsitektur.
- Menghasilkan berbagai kerjasama untuk meningkatkan sarana pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
PROSPEK LULUSAN
- Arsitek
- Kontraktor
- Dosen
- Konsultan Arsitektur
- Developer
- Perencana Struktur
- Surveyor
KURIKULUM
SEMRSTER 1 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | UAJ1 101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | UAJ1 102 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | UAJ6 101 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | FTK6 102 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | ARS2 101 | Estetika Bentuk 1 | 2 |
6 | ARS2 102 | Gambar Teknik | 2 |
7 | ARS2 103 | Menggambar Arsitektur 1 | 2 |
8 | ARS2 104 | Struktur dan Konstruksi 1 | 3 |
9 | ARS3 101 | Studio Perancangan Arsitektur 1 | 3 |
10 | ARS2 105 | Pengantar Arsitektur | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
SEMRSTER 2 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | UAJ1 203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | ARS2 206 | Matematika | 2 |
3 | ARS2 207 | Menggambar Arsitektur 2 | 2 |
4 | ARS2 208 | Estetika Bentuk 2 | 2 |
5 | ARS2 209 | Mekanika Teknik | 2 |
6 | ARS2 210 | Struktur dan Konstruksi 2 | 2 |
7 | ARS2 211 | Sejarah Arsitektur 1 | 2 |
8 | ARS3 202 | Fisika Bangunan | 3 |
9 | ARS3 203 | Studio Perancangan Arsitektur 2 | 4 |
10 | ARS2 212 | Metode Perencanaan dan Perancangan Arsitektur | 2 |
Jumlah SKS | 23 |
SEMRSTER 3 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | ARS2 313 | Metode Perencanaan dan Perancangan Tapak dan Kawasan | 2 |
2 | ARS2 314 | Penggambaran Digital | 2 |
3 | ARS2 315 | Sejarah Arsitektur 2 | 2 |
4 | ARS2 316 | Bahan Bangunan Arsitektur | 3 |
5 | ARS3 304 | Struktur dan Utilitas 1 | 3 |
6 | ARS3 305 | Studio Perancangan Arsitektur 3 | 4 |
7 | ARS2 317 | Arsitektur dan Lingkungan | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
SEMRSTER 4 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | ARS2 418 | Sejarah Arsitektur 3 | 2 |
2 | ARS2 419 | Perilaku Dalam Arsitektur | 2 |
3 | ARS2 420 | Pemograman Arsitektur | 2 |
4 | ARS3 406 | Struktur dan Utilitas 2 | 3 |
5 | ARS3 407 | Studio Perancangan Arsitektur 4 | 4 |
6 | ARS3 408 | Studio Ruang Dalam | 3 |
7 | FTK5 401 | Etika Profesi | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
SEMRSTER 5 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | ARS3 509 | Struktur Lanjut 1 | 3 |
2 | ARS3 510 | Studio Perancangan Arsitektur 5 | 4 |
3 | ARS3 511 | Studio Ruang Luar | 3 |
4 | FTK4 501 | Metodologi Penelitian | 2 |
5 | ARS2 521 | Manajemen Konstruksi dan Anggaran | 3 |
6 | ARS2 522 | Kritik dan Teori Arsitektur | 2 |
7 | ARS5 502 | Hukum dan Pranata Pembangunan | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
SEMRSTER 6 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | ARS3 612 | Studio Perancangan Arsitektur 6 | 4 |
2 | ARS5 603 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 |
3 | ARS3 613 | Struktur Lanjut 2 | 3 |
4 | ARS3 614 | Studio Perancangan Perumahan dan Permukiman | 3 |
5 | ARS3 615 | Studio Arsitektur Kota | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | |
Jumlah SKS | 18 |
SEMRSTER 7 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | ARS3 716 | Studio Perancangan Arsitektur 7 | 4 |
2 | ARS4 702 | Seminar Arsitektur | 1 |
3 | FTK4 703 | Kewirausahaan | 3 |
4 | FTK4 704 | Kerja Praktek | 3 |
5 | Mata Kuliah Piliha 3 | 3 | |
6 | Mata Kuliah Piliha 4 | 2 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMRSTER 8 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | ARS3 817 | Landasan Teori dan Pemograman Perancangan Arsitektur | 3 |
2 | ARS3 818 | Tugas Akhir | 8 |
Jumlah SKS | 11 |
MATA KULIAH PILIHAN | |||
No | Kode Mata Kuliah | Matakuliah | SKS |
1 | ARS7 601 | Fotografi Arsitektur | 2 |
2 | ARS7 602 | Desain Grafis | 2 |
3 | ARS7 603 | Arsitektur Ramah Lingkungan | 2 |
4 | ARS7 604 | Pelestarian Bangunan dan Lingkungan | 2 |
5 | ARS7 605 | Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah | 2 |
6 | ARS7 706 | Desain Produk dan Furniture | 2 |
7 | ARS7 707 | Pengantar BIM (Building Information Modeling) Dalam Arsitektur | 2 |
8 | ARS7 708 | Perencanaan Tepi Air | 2 |
9 | ARS7 709 | Perencanaan Kawasan Wisata | 2 |
10 | ARS7 710 | Property dan Real Estate | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
DOSEN
No | Nama Dosen | ||
1 | Soni Pratomo | ||
2 | Rusydi Sakran | ||
3 | Nadya Bestnissa | ||
4 | Meilania | ||
5 | Liza Komalasari | ||
6 | Didik Yulianto | ||
7 | Denny Iwan Setyawan | ||
8 | Aria Permana |