VISI
Menjadi Program Studi S1 Farmasi yang unggul dan Mandiri dalam pengembangan ilmu kefarmasian di tingkat regional serta mampu menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional yang berjiwa socio-technopreneur pada tahun 2030.
MISI
Menyelenggarakan pendidikan Farmasi yang berbasis teknologi digital dan berorientasi pada kualitas dengan melaksanakan :
- Pendidikan farmasi berstandar nasional yang berorientasi pada pencapaian kompetensi pembuatan produk farmasi yang berkualitas dan pelayanan kefarmasian klinis komunitas berbasis teknologi dalam rangka membangun generasi dengan daya saing tinggi.
- Penelitian di bidang ilmu farmasi berstandar nasional yang berbasis pada IPTEK dan penyelesaian masalah serta kebutuhan masyarakat guna mendukung pembangunan daerah dan nasional
- Pengabdian masyarakat dalam rangka membentuk masyarakat sadar obat serta mampu memanfaatkan sumber daya alam di sekitar menjadi produk obat untuk kebutuhan pribadi maupun sebagai sumber penghasilan
- Perluasan jalinan kerjasama yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi dalam bidang kefarmasian
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kefarmasian yang memiliki kompetensi (soft skill dan hard skill) dalam pelayanan kefarmasian berbasis teknologi digital
- Menghasilkan penelitian dalam bidang kefarmasian yang berbasis pada 10 IPTEK yang mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat baik lokal maupun nasional
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap cara penggunaan obat yang baik dan benar serta mendorong masyarakat agar dapat memenfaatkan sumber daya alam yang ada disekitar melalui pengabdian masyarakat dari dosen maupun mahasiswa
- Meningkatkan dan memperluas jalinan kerjasama yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi dalam bidang kefarmasian.
SASARAN
1. komunitas yang memiliki kompetensi (soft skill dan hard skill) dalam pelayanan kefarmasian berbasis teknologi digital sasaran dan strategi pencapaian yang dilakukan adalah sebagai berikut;
- Peningkatan mutu calon mahasiswa
- Menyediakan dosen berkompeten dan profesional
- Menyediakan tenaga kependidikan yang profesional
- Pengembangan kurikulum sesuai dengan SN DIKTI, Aturan pemerintah, organisasi profess, perkembangan zaman, dan tuntutan stake holder.
- Peningkatan mutu lulusan dan alumni
2. Dalam rangka Menghasilkan penelitian dalam bidang kefarmasian yang berbasis pada IPTEK yang mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat baik lokal maupun nasional sasaran dan strategi pencapaian yang dilakukan adalah sebagai berikut;
- Pelaksanaan penelitian dosen minmal 1 (satu) / semester
- Publikasi ilmiah minimal 1 (satu)/tahun
- Melibatkan mahasiswa dan masyarakat dalam penelitian
3. Dalam rangka Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap cara penggunaan obat yang baik dan benar serta mendorong masyarakat agar dapat memenfaatkan sumber daya alam yang ada disekitar melalui pengabdian masyarakat dari dosen maupun mahasiswa sasaran dan strategi pencapaian yang dilakukan adalah sebagai berikut;
- Pelaksanaan pengabdian dosen minimal 1 (satu) / semester 11
- Publikasi ilmiah minimal 1 (satu)/tahun
- Melibatkan mahasiswa dan masyarakat dalam pengabdian masyarakat
4. Dalam rangka Meningkatkan dan memperluas jalinan kerjasama yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi dalam bidang kefarmasian sasaran dan strategi pencapaian yang dilakukan adalah sebagai berikut
- Peningkatan jumlah MoU prodi dengan pihak eksternal
- Menjalin kerjasama dalam dan luar negri
PROSPEK LULUSAN
1. Care Giver
2. Educator - Communicator
3. Leader - Manager
4. Decission Maker
5. Life - Long Lerner
KURIKULUM
SEMESTER 1 |
|||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS |
||
T | P | L | |||
1 | MKUM 6101 | Pendidikan Agama | 2 | ||
2 | MKUM 6102 | Pancasila | 2 | ||
3 | SFAR 6101 | Kimia Farmasi Dasar | 2 | ||
4 | SFAR 6102 | Prak. Kimia Farmasi Dasar | 1 | ||
5 | SFAR 6103 | Biologi Sel | 2 | ||
6 | SFAR 6104 | Matematika Farmasi | 2 | ||
7 | SFAR 6105 | Anatomi Fisiologi Manusia I | 2 | ||
8 | SFAR 6106 | Pengantar Ilmu Farmasi | 2 | ||
9 | SFAR 6107 | Fisika Dasar | 2 | ||
10 | SFAR 6108 | Botani Farmasi | 2 | ||
11 | SFAR 6109 | Prak. Botani farmasi | 1 | ||
TOTAL SKS | 18 | 2 | 0 | ||
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 2 | |||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS |
||
T | P | L | |||
1 | MKUM 6103 | Kewarganegaraan | 2 | ||
2 | MKUM 6104 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
3 | MKUM 6105 | Bahasa Inggris | 2 | ||
4 | SFAR 6201 | Kimia Organik | 2 | ||
5 | SFAR 6202 | Mikrobiologi Dasar | 2 | ||
6 | SFAR 6203 | Prak. Mikrobiologi Dasar | 1 | ||
7 | SFAR 6204 | Farmasetika | 2 | ||
8 | SFAR 6205 | Prak. Farmasetika | 1 | ||
9 | SFAR 6206 | Farmasi Fisika I | 2 | ||
10 | SFAR 6207 | Anatomi Fisiologi Manusia II | 2 | ||
11 | SFAR 6208 | Prakt. Anatomi Fisiologi Manusia | 1 | ||
12 | SFAR 6209 | Pengelolaan Bencana | 2 | ||
TOTAL SKS | 18 | 3 | 0 | ||
JUMLAH SKS | 21 |
SEMESTER 3 | |||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS |
||
T | P | L | |||
1 | SFAR 6301 | Analisis Farmasi I (Kualitatif) | 2 | ||
2 | SFAR 6302 | Prak. Analisis Farmasi I (Kualitatif) | 1 | ||
3 | SFAR 6303 | Farmakognosi | 2 | ||
4 | SFAR 6304 | Prak. Farmakognosi | 1 | ||
5 | SFAR 6305 | Keterampilan Komunikasi | 2 | ||
6 | SFAR 6306 | Biokimia | 2 | ||
7 | SFAR 6307 | Farmasi Bahan Alam I | 2 | ||
8 | SFAR 6308 | Farmakologi Dasar | 2 | ||
9 | SFAR 6309 | Farmasi Fisika II | 2 | ||
10 | SFAR 6310 | Prak. Farmasi Fisika | 1 | ||
11 | MKUM 6106 | Kewirausahaan | 2 | ||
TOTAL SKS | 16 | 3 | 0 | ||
JUMLAH SKS | 19 |
SEMESTER 4 | |||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS |
||
T | P | L | |||
1 | SFAR 6401 | Kimia Medisinal | 2 | ||
2 | SFAR 6402 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | ||
3 | SFAR 6403 | Analisis Farmasi II (Kuantitatif) | 2 | ||
4 | SFAR 6404 | Prak. Analisis Farmasi II (Kuantitatif) | 1 | ||
5 | SFAR 6405 | Imunologi | 2 | ||
6 | SFAR 6406 | Farmakologi Sistem Tubuh | 2 | ||
7 | SFAR 6407 | Prak. Farmakologi Sistem Tubuh | 1 | ||
8 | SFAR 6408 | Teknologi Formulasi Sediaan Semi Padat & Cair | 2 | ||
9 | SFAR 6409 |
Pr.Teknologi Formulasi Sediaan Semi Padat & Cair
|
1 | ||
10 | SFAR 6410 | Farmasi Bahan Alam II | 2 | ||
11 | SFAR 6411 | Prak. Farmasi Bahan Alam | 1 | ||
TOTAL SKS | 14 | 4 | 0 | ||
JUMLAH SKS | 18 |
SEMESTER 5 | |||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS |
||
T | P | L | |||
1 | SFAR 6501 | Kimia Bahan Makanan | 2 | ||
2 | SFAR 6502 | Sistem & Peraturan Kesehatan | 2 | ||
3 | SFAR 6503 | Teknologi Farmasi Sediaan Padat | 2 | ||
4 | SFAR 6504 | Prak.Teknologi Farmasi Sediaan Padat | 1 | ||
5 | SFAR 6505 | Teknologi Farmasi Sedian Steril | 2 | ||
6 | SFAR 6506 | Prak. Teknologi Farmasi Sedian Steril | 1 | ||
7 | SFAR 6507 | Farmakologi Penyakit Infeksi | 2 | ||
8 | SFAR 6508 | Prak. Farmakologi Penyakit Infeksi | 1 | ||
9 | SFAR 6509 | Patofisiologi & Farmakoterapi I Pernafasan & Pencernaan | 2 | ||
10 | SFAR 6510 | Patofisiologi & Farmakoterapi II Sistem Kardiovaskular, Renal & Endokrin | 2 | ||
11 | SFAR 6511 | Biostatistika Dasar | 2 | ||
12 | SFAR 6512 | Manajemen Farmasi | 2 | ||
TOTAL SKS | 18 | 3 | 0 | ||
JUMLAH SKS | 21 |
SEMESTER 6 | |||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS |
||
T | P | L | |||
1 | SFAR 6601 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | ||
2 | SFAR 6602 | Biofarmasetika & Farmakokinetik Dasar | 2 | ||
3 | SFAR 6603 | Prak. Biofarmasetika & Farmakokinetika | 1 | ||
4 | SFAR 6604 | Patofisiologi & Farmakoterapi III Sistem Saraf & Kesehatan Jiwa | 2 | ||
5 | SFAR 6605 | Patofisiologi & Farmakoterapi IV Infeksi & Malignansi | 2 | ||
6 | SFAR 6606 | Pemrograman Web | 2 | ||
7 | SFAR 6607 | Pr.Pemrograman Web | 1 | ||
8 | SFAR 6608 | Farmakologi Herbal | 2 | ||
9 | SFAR 6609 | Prak. Farmakologi Herbal | 1 | ||
10 | SFAR 6610 | Bioteknologi | 2 | ||
11 | SFAR 6611 | Metodologi Penelitian | 2 | ||
12 | Elektif I | 2 | |||
TOTAL SKS | 18 | 3 | 0 | ||
JUMLAH | 21 |
SEMESTER 7 | |||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS |
||
T | P | L | |||
1 | SFAR 6701 | Pelayanan Kefarmasian | 2 | ||
2 | SFAR 6702 | Prak. Pelayanan Kefarmasian | 1 | ||
3 | SFAR 6703 | Multimedia | 2 | ||
4 | SFAR 6704 | Epidemiologi & Kesehatan Masyarakat | 2 | ||
5 | SFAR 6705 | Farmakokinetika Klinik | 2 | ||
6 | SFAR 6706 | Proposal | 2 | ||
7 | Elektif II | 2 | |||
8 | Elektif III | 2 | |||
9 | MKUM 6107 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | ||
TOTAL SKS | 14 | 1 | 4 | ||
JUMLAH | 19 |
SEMESTER 8 | |||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS |
||
T | P | L | |||
1 | SFAR 6801 | Skripsi | 5 | ||
TOTAL SKS | 5 | ||||
JUMLAH | 5 |
DOSEN
No | Nama Dosen |
1 | Apt. Septa Pratama, M.Sc., T.H |
2 | Amraini Amelia, S.Farm., M.Farm |
3 | Chindiana Khutami, S.Farm., M.Farm |
4 | Apt. Rahmadevi, S.Farm., M.Farm |
5 | Apt. Yuni Andriani, S.Si., M.Si |
6 | Vindi Annisa Rahmah, S.Si., M.Si |
7 | Apt. Nopika Dwiwira Husen, S.Farm., M.Farm |
8 | Apt. Elpa Giovana Zola, S.Farm., M.Farm |
9 | Apt. Darma Satria, S.Farm., M.E |
10 | Apt. Helman Kurniadi, S.Farm., M.Farm |
11 | Apt. Siti Marwah Lestari, S.Farm., M.Si |
12 | Apt. Desi Sagita, S.Si., M.Si |
13 | Apt. Aminuddin, S.Farm., M.Farm |
14 | Apt. Eka Syafitri, S.Farm., M.Farm |
15 | Ardi Mustakim, S.Pd., M.Pd |
16 | Angga Warda Prasakti, S.Pd., M.Pd |