
VISI
"Menjadi Program Studi Kebidanan yang Kredibel dan Unggul Dalam Pengembangan Mom Care And Treatment untuk Menghasilkan Bidan yang Kompeten, Berkarakter dan Adaptif Terhadap Kemajuan Teknologi"
MISI
- Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran kebidanan yang mengintegrasikan praktik dan teori aplikasi hasil penelitian kebidanan.
- Melaksanakan penelitian aplikatif pada lingkup Pelayanan Kebidanan Holistic mom care and treatment.
- Melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat yang Kontributif melalui pendekatan terapan manfaat, layanan Solusi dan pengembangan wirausaha prekatek kebidanan bidang Mom care and treatment
- Melaksanakan Kerjasama implementatif dengan Masyarakat, instansi dan industri dalam mendukung tercapainya visi program studi..
TUJUAN
- Terlaksananya pendidikan dan pengajaran yang profesional untuk menghasilkan bidan profesional yang unggul di bidang Mom care and treatment
- Terlaksananya penelitian aplikatif pada lingkup Pelayanan Kebidanan Holistic mom care and treatment
- Terlaksananya pengabdian kepada Masyarakat yang Kontributif melalui pendekatan terapan manfaat, layanan Solusi dan pengembangan wirausaha prekatek kebidanan bidang Mom care and treatment
- Terlaksananya Kerjasama implementatif dengan Masyarakat, instansi dan industri dalam mendukung tercapainya visi program studi.
SASARAN
- Tercapainya lulusan yang profesioanl mampu berintegrasi dalam praktik kesehatan mom care and treatment dengan efektif.
- Terwujudnya tata kelola berstandar tinggi yang mendukung pengembangan keahlian mahasiswa dalam pelayanan kebidanan holistic treatmen and care. .
- Terciptanya mahasiswa berprestasi yang aktif berkontribusi dalam kompetisi nasional dan internasional di bidang Kebidanan dan Kesehatan.
- Terwujudnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM melalui program pelatihan berkelanjutan dan kesejahteraan yang meningkat.
Prospek Lulusan
- Entrepreneur Kebidanan
- Praktik Mandiri Bidan, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit
- Peneliti dibidang Kesehatan
- Instruktur Meditasi Persalinan
KURIKULUM
SEMESTER 1 |
|||||
No. |
Kode MK |
Mata Kuliah |
Beban Studi |
||
Bobot SKS | TEORI |
PRAKTIKUM /KLINIK |
|||
2 | BDS.7-12 | *PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 2 | |
3 | BDS.7-13 | *PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | |
4 | BDS.7-14 | ASUHAN KEBIDANAN | 2 | 2 | |
5 | BDS.7-15 | ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN | 2 | 2 | |
6 | BDS.7-16 | FISIKA KESEHATAN DAN BIOKIMIA DALAM PRAKTIK KEBIDANAN | 2 | 2 | |
7 | BDS.7-17 | ANATOMI DAN FISIOLOGI MANUSIA | 6 | 4 | 2 |
8 | BDS.7-18 | MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI | 2 | 1 | 1 |
Jumlah SKS | 20 | 17 | 3 |
SEMESTER 2 |
|||||
No. |
Kode MK |
Mata Kuliah |
Beban Studi |
||
Bobot SKS | TEORI |
PRAKTIKUM /KLINIK |
|||
1 | BDS.7-21 | *BAHASA INGGRIS I | 2 | 2 | |
2 | BDS.7-22 | BIOLOGI REPRODUKSI | 3 | 3 | |
3 | BDS.7-23 | PENGANTAR PRAKTIK KEBIDANAN | 3 | 3 | |
4 | BDS.7-24 | FARMAKOLOGI | 2 | 2 | |
5 | BDS.7-25 | FISIOLOGI KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR | 4 | 3 | 1 |
6 | BDS.7-26 | PSIKOLOGI KEHAMILAN, PERSALINAN, DAN NIFAS | 2 | 2 | |
7 | BDS.7-27 | *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | |
8 | BDS.7-28 | **IMUNOLOGI DASAR | 2 | 2 | |
9 | BDS.7-29 | **SOSIAL BUDAYA DAN ANTROPOLOGI KESEHATAN | 2 | 2 | |
Jumlah SKS | 22 | 22 | 1 |
SEMESTER 3 |
|||||
No. |
Kode MK |
Mata Kuliah |
Beban Studi |
||
Bobot SKS | TEORI |
PRAKTIKUM /KLINIK |
|||
2 | BDS.7-32 | KETERAMPILAN DASAR PRAKTIK KEBIDANAN | 5 | 3 | 2 |
3 | BDS.7-33 | PEMERIKSAAN FISIK IBU DAN BAYI | 3 | 2 | 1 |
4 | BDS.7-34 | PSIKOLOGI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN | 2 | 2 | |
5 | BDS.7-35 | ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA DAN PERIMENOPAUSE | 2 | 2 | |
6 | BDS.7-36 | **TEKNOLOGI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN I | 2 | 2 | |
Jumlah SKS | 18 | 14 | 4 |
SEMESTER 4 |
|||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Beban Studi |
||
1 | BDS.7-41 | PROFESIONALISME KEBIDANAN | 4 | 4 | |
2 | BDS.7-42 | ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN | 6 | 4 | 2 |
3 | BDS.7-43 | KB DAN PELAYANAN KONTRASEPSI | 3 | 2 | 1 |
4 | BDS.7-44 | **EKONOMI KESEHATAN DAN KEWIRAUSAHAAN I | 2 | 1 | 1 |
5 | BDS.7-45 | EVIDANCE BASED DALAM PRAKTIK KEBIDANAN | 4 | 4 | |
6 | BDS.7-46 | ASUHAN KEBIDANAN PADA PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI | 2 | 1 | 1 |
Jumlah SKS | 21 | 16 | 5 |
SEMESTER 5 |
|||||
No. |
Kode MK |
Mata Kuliah |
Beban Studi |
||
Bobot SKS | TEORI |
PRAKTIKUM /KLINIK |
|||
2 | BDS.7-52 | ASUHAN KEBIDANAN PADA PERSALINAN DAN BBL | 7 | 5 | 2 |
3 | BDS.7-53 | ASUHAN KEBIDANAN IBU NIFAS DAN MENYUSUI | 3 | 2 | 1 |
4 | BDS.7-54 | BAYI, BALITA DAN ANAK PRASEKOLAH | 3 | 2 | 1 |
5 | BDS.7-55 | **CHARACTER BUILDING | 2 | 2 | |
6 | BDS.7-56 | **ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI | 2 | 2 | |
7 | BDS.7-57 | PELAYANAN KEBIDANAN KOMUNITAS | 2 | 2 | |
8 | BDS.7-58 | PRAKTIK PROFESIONAL BIDAN | 3 | 3 | |
Jumlah SKS | 24 | 20 | 4 |
SEMESTER 6 |
|||||
No. |
Kode MK |
Mata Kuliah |
Beban Studi |
||
Bobot SKS | TEORI |
PRAKTIKUM /KLINIK |
|||
2 | BDS.7-62 | ASUHAN KEBIDANAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN KONDISI RENTAN | 2 | 2 | |
3 | BDS.7-63 | PENELITIAN DALAM KEBIDANAN | 4 | 4 | |
4 | BDS.7-64 | PRAKTEK KEBIDANAN | 2 | 2 | |
5 | BDS.7-65 | **TEKNOLOGI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN II | 2 | 2 | |
6 | BDS.7-66 | **SELF DAN TIM DEVELOPMENT | 2 | 2 | |
7 | BDS.7-67 | **MANAJEMEN DATA KOMPUTER | 2 | 1 | 1 |
8 | BDS.7-68 | KOMPLIKASI DALAM KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR | 3 | 2 | 1 |
9 | BDS.7-69 | MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN | 2 | 2 | |
Jumlah SKS | 21 | 18 | 3 |
SEMESTER 7 |
|||||
No. |
Kode MK |
Mata Kuliah |
Beban Studi |
||
Bobot SKS | TEORI |
PRAKTIKUM /KLINIK |
|||
2 | BDS.7-72 | KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL | 2 | 1 | 1 |
3 | BDS.7-73 | **EKONOMI KESEHATAN DAN KEWIRAUSAHAAN II | 2 | 2 | |
4 | BDS.7-74 | **PATHOFISIOLOGI KEBIDANAN | 2 | 2 | |
5 | BDS.7-75 | KEBIJAKAN DALAM KEBIDANAN | 3 | 3 | |
6 | BDS.7-76 | **PRAKTIK LAPANGAN KEBIDANAN KOMUNITAS | 2 | 2 | |
7 | BDS.7-77 | PROPOSAL PENELITIAN | 2 | 2 | |
Jumlah SKS | 15 | 14 | 1 |
SEMESTER 7 |
|||||
No. |
Kode MK |
Mata Kuliah |
Beban Studi |
||
Bobot SKS | TEORI |
PRAKTIKUM /KLINIK |
|||
3 | BDS.7-82 | TUGAS AKHIR (SKRIPSI) | 2 | 2 | |
2 | BDS.7-83 | **PRAKLINIK | 2 | 2 | |
Jumlah SKS | 6 | 4 | 2 |
No | Jumlah Seluruh SKS | 147 |
DOSEN
No | Nama Dosen | Pendidikan |
1 |
Diane Marlin, S.Keb., M.Keb |
S2 |
2 |
Niki Astria, S.Tr.Keb., M.Keb |
S2 |
3 |
Dwi Rahmawati, SST., M.Keb |
S2 |
4 |
Lailatul Badriyah, S.ST., M.Kes |
S2 |
5 |
Yesi Mustika Sari, SST., M.Keb |
S2 |
6 |
Dr. Lidya Kurniasari, S.SiT., M.Kes |
S3 |
7 |
Dr. Eprina Intami, SST., M.Kes |
S3 |
8 |
Dr. Rahman Setiawan, Sp.A |
Sp-1 |
9 |
Dr. dr. Ismail Usman, Sp.OG., M.Ked |
S3 |
10 |
Kristine Evitaloka, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb |
S2 Terapan |
11 |
Dr. dr. Sabar Hutabarat, Sp.A., M.Kes |
S3 |
12 |
dr. Rudi Asmajaya, Sp.OG., M.KM |
Sp-1 |