VISI
“Menjadi Prodi S1 Akuntansi yang memiliki kompetensi berbasis technopreneur dan menghasilkan lulusan yang professional yang mampu bersaing di tingkat nasional”
MISI
Misi Program Studi Akuntansi Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Universitas Adiwangsa Jambi adalah sebagai berikut :
- Menumbuhkan rasa integritas yang tinggi dalam proses pembelajaran
- Menciptakan keahlian di bidang akuntansi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan dan penelitian
- Mewujudkan proses pembelajaran berbasis sociotechnopreneur dan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- Menyelenggarakan kerjasama khususnya dibidang akuntansi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri untuk mencapai mutu tridharma.
PROSPEK KERJA
Akuntan Publik dan Perusahaan, Banker, Account officer, Tax Consultant, Konsultan Bisnis, Ahli Keuangan, SDM, dan Pemasaran
KONSENTRASI
Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Sektor Publik, dan Akuntansi Perpajakan.
KURIKULUM
SEMESTER 1 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | UAJ103 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | UAJ101 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | FEB106 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | UAJ102 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | FEB108 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
7 | FEB103 | Pengantar Bisnis | 3 |
8 | FEB109 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
9 | FEB105 | Matematika Bisnis | 3 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 2 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | FEB110 | Ekonomi Kerakyatan | 2 |
2 | UAJ104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | FEB104 | Pengantar Manajemen | 3 |
4 | AKT101 | Perpajakan I | 3 |
5 | FEB121 | Bahasa Inggris II | 2 |
6 | FEB115 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
7 | FEB116 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
8 | FEB107 | Statistika I | 3 |
9 | FEB112 | Hukum Bisnis | 2 |
10 | AKPR01 | Praktikum Perpajakan | 1 |
Jumlah SKS | 24 |
SEMESTER 3 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT102 | Akuntansi Keuangan I | 3 |
2 | AKT103 | Akuntansi Biaya | 3 |
3 | AKT104 | Manajemen Keuangan | 3 |
4 | AKT201 | Perpajakan II | 3 |
5 | AKT105 | Perekonomian Indonesia | 3 |
6 | FEB111 | Komunikasi Bisnis | 2 |
7 | FEB117 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
8 | FEB114 | Statistika II | 3 |
9 | AKPR03 | Praktikum Akuntansi Biaya | 1 |
Jumlah SKS | 24 |
SEMESTER 4 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT204 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
2 | AKT202 | Akuntansi Keuangan II | 3 |
3 | UAJ105 | Kewirausahaan | 3 |
4 | AKT106 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 |
5 | AKT107 | Akuntansi Manajemen | 3 |
6 | AKT108 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
7 | AKT109 | Akuntansi Syariah | 3 |
8 | AKPR02 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 1 |
Jumlah SKS | 21 |
SEMESTER 5 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT110 | Teori Akuntansi | 3 |
2 | AKT111 | Auditing I | 3 |
3 | AKT112 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
4 | AKT113 | Manajemen Stratejik | 3 |
5 | FEB113 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 |
6 | AKT114 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
Mata Kuliah Pilihan (MKP): | |||
AKT122 | Pengauditan Manajemen | 3 | |
AKT123 | Analisis Informasi Keuangan | 3 | |
AKT124 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | |
AKPR13 | Praktikum Komputer Akuntansi (MYOB) | 1 | |
Jumlah SKS | 28 |
SEMESTER 6 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT115 | Penganggaran | 3 |
2 | AKT211 | Auditing II | 3 |
3 | AKT116 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
4 | AKT117 | Manajemen Pemasaran | 3 |
5 | AKT118 | Audit Investigasi | 3 |
6 | AKT119 | Metodelogi Penelitian | 3 |
7 | AKT120 | Akuntansi Keprilakuan | 3 |
Mata Kuliah Pilihan (MKP): | |||
AKT125 | Akuntansi Perbankan Indonesia | 3 | |
AKT126 | Analisis Investasi | 3 | |
AKT127 | Pasar Modal | 3 | |
Jumlah SKS | 30 |
SEMESTER 7 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT121 | Analisis laporan Keuangan | 3 |
2 | FEB122 | KPK (Kuliah Praktek Kerja) | 3 |
3 | FEB123 | Seminar Usulan Penelitian | 2 |
Mata Kuliah Pilihan (MKP) : | |||
AKT128 | Enterprise Risk Management | 3 | |
AKT129 | EDP Audit | 3 | |
Jumlah SKS | 14 |
SEMESTER 8 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | UAJ106 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
No | Total SKS | 152 |
DOSEN
No | Total SKS |
1 | Indah Mutiara, S.E., M.E. |
2 | Haviz Taufik, S.E., M.Acc., Ak., CA.,ACPA. |
3 | Rian Fitra Apriandi, S.E., M.S.Ak. |
4 | Vera Amalia, S.E., Ak., M.Si |
5 | Dewi Saraswati, S.E., M.S.Ak. |
6 | Eka Julianti Efris Saputri, S.E., M.Ak |
7 | Aditya Pradana, S.E., M.S.Ak |
8 | Dr. Jumisar, S.H., M.E. |
9 | Liona Efrina, S.E., M.Ak |
10 | Vika Indah Rahayu, S.E., M.Ak |
11 | Parassela Pangestu Primadiva, SE., M.Ak |
12 | M. Raviki Amini, S.E., M.S.Ak |
13 | Ikmal, S.E., M.S.i |