VISI
“Program Studi Manajemen pada tahun 2031 menjadi Program Studi S1 Manajemen yangunggulan, profesional dan terpercaya dibidang manajemen dalam menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap IPTEK dan berjiwa Sociotechnopreneurship di tahun 2030”
MISI
- Menumbuhkan rasa integritas yang tinggi dalam proses pembelajaran
- Menciptakan keahlian di bidang manajemen dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan dan penelitian
- Mewujudkan proses pembelajaran berbasis sociotechnopreneur dan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- Menyelenggarakan kerjasama khususnya dibidang manajemen dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri untuk mencapai mutu tridharma.
PROSPEK KERJA
Manager, Entrepreneur, business consultant, Finantial, Human Recources, Marketing
KONSENTRASI
Manajemen Keuangan, Manajemen Sumberdaya Manusia, dan Manajemen Pemasaran
KURIKULUM
SEMESTER 1 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | UAJ101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | UAJ102 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | UAJ103 | Pancasila | 2 |
4 | FHEB06 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
5 | MNJ102 | Pengantar Bisnis | 3 |
6 | FHEB01 | Pengantar Manajemen | 3 |
7 | FEB105 | Matematika Bisnis | 3 |
8 | UAJ104 | Bahasa Inggris I | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 2 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | FHEB03 | EntrepreneurShip | 3 |
2 | MNJ103 | Statistik I | 3 |
3 | MNJ104 | Ekonomi Mikro | 3 |
4 | MNJ105 | Akuntansi Pengantar | 3 |
5 | MNJ106 | Bahasa Inggris II | 2 |
6 | MNJ107 | Manajemen UMKM dan Koperasi | 2 |
7 | MNJ108 | Komunikasi Bisnis | 3 |
8 | FHEB02 | Hukum Bisnis | 3 |
9 | UAJ105 | Kewarganegaraan | 2 |
Jumlah SKS | 24 |
SEMESTER 3 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | MNJ109 | Aplikasi Komputer | 3 |
2 | MNJ110 | Statistik II | 3 |
3 | MNJ111 | Ekonomi Makro | 3 |
4 | MNJ112 | Manajemen Keuangan | 3 |
5 | MNJ113 | Manajemen Pemasaran | 3 |
6 | MNJ114 | Manajemen SDM | 3 |
7 | MNJ115 | Manajemen Pariwisata | 3 |
8 | MNJ116 | Akuntansi Biaya | 3 |
Jumlah SKS | 24 |
SEMESTER 4 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | MNJ117 | Perilaku Organisasi | 3 |
2 | MNJ118 | Manajemen Operasional | 3 |
3 | MNJ119 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
4 | MNJ120 | Bisnis Internasional | 3 |
5 | MNJ121 | Manajemen Perbankan | 3 |
6 | MNJ122 | Akuntansi Manajemen | 3 |
7 | MNJ123 | Manajemen Strategik | 3 |
8 | MNJ124 | Perpajakan | 2 |
Jumlah SKS | 23 |
SEMESTER 5 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | MNJ125 | Etika Bisnis | 2 |
2 | MNJ126 | Bisnis Digital | 3 |
3 | MNJ127 | Manajemen Risiko | 3 |
4 | FHEB04 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
5 | MNJ128 | Ekonomi Manajerial | 3 |
6 | Kosentrasi 1 | 3 | |
7 | Kosentrasi 2 | 3 | |
8 | Pilihan | 3 | |
Jumlah SKS | 23 |
SEMESTER 6 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | MNJ129 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
2 | MNJ130 | Perekonomian Indonesia | 3 |
3 | MNJ131 | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 |
4 | MNJ132 | Web Design | 3 |
5 | MNJ157 | Public Relations | 3 |
6 | Kosentrasi 1 | 3 | |
Kosentrasi 2 | 3 | ||
7 | Pilihan | 3 | |
Jumlah SKS | 24 |
SEMESTER 7 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | FHEB05 | Praktik Industri (Magang) | 4 |
2 | UAJ106 | Seminar Proposal | 3 |
Jumlah SKS | 7 |
SEMESTER 8 | |||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | UAJ107 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
Total Keseluruhan SKS | 151 |
DOSEN
No | Nama Dosen |
1 | Dr. Jumisar, SH., MM. |
3 | Evrina, SEI., MM. |
4 | Mulia Inda Purwati, SE., MM |
5 | A. Rozi, SE., MM |
6 | Adria Wuri Lastari, SE., MM |
7 | Marwan Setiawan, SE., MM |
8 | Puji Kusuma Wardani, S. Kom., MBA |
9 | Roza Mila Sari, S. Kom, M. Si |
10 | Agustian, S. Pd., M. Pd |
11 | Deby Anggun Sari, SE., ME., |
12 | Bella Hartari, SE., MM |
13 | Seno Aji, S. Pd., M. Eng. Prac |
14 | M. Arjun |